ЦЕНЫ НА УСЛУГИ
СТО «Сириус»
(БЕЗ СТОИМОСТИ ЗАПЧАСТЕЙ)
В наше время трудно говорить о окончательных ценах, мы предоставляем эти цены, что-бы вы могли видеть приблизительную стоимость ремонта Вашего автомобиля. Цены от…!
Наименование работ | Стоимость
ОТ |
ЗАМЕНА МАСЛА и фильтра двигателя | 200 грн |
Снятие/установка защиты двигателя | 100 грн. |
Промывка двигателя | 150 грн. |
ЗАМЕНА МАСЛА МКПП | 250 грн. |
ЗАМЕНА МАСЛА АКПП | 800 грн. |
ЗАМЕНА МАСЛА В заднем мосту | 250 грн. |
ЗАМЕНА МАСЛА В ГУР | 250 грн. |
ЗАМЕНА ФИЛЬТРА Воздушного | 50 грн. |
ЗАМЕНА ФИЛЬТРА Топливного(бензин) | 100 грн. |
ЗАМЕНА ФИЛЬТРА Топливного(дизель) | 150 грн. |
ЗАМЕНА ФИЛЬТРА салона (Кондиционера) | 100 грн. |
Наименование работ |
Стоимость
От |
Замена тормозного шланга | 250 грн. |
Замена тормозной трубки | 250 грн. |
Замена тормозных колодок | 200 грн. |
Замена тормозных колодок барабанных | 500 грн. |
Замена тормозных колодок вкручиваемых | 250 грн. |
Замена суппорта | 300 грн. |
Замена рабочего тормозного цилиндра | 250 грн. |
Замена главного тормозного цилиндра | 500 грн. |
Ремонт суппорта | 500 грн. |
Замена и прокачка тормозной жидкости | 250 грн. |
Диагностика и долив тормозной жидкости | 50 грн. |
Замена тормозного диска | 250 грн. |
Замена троса ручного тормоза | 250 грн. |
Замена направляющих 1-го суппорта | 200 грн. |
Диагностика колодок | 150 грн. |
Регулировка ручного тормоза | 300 грн. |
Проверка ходовой части (визуальный осмотр) | 200 грн. |
Замена стойки стабилизатора | 150 грн шт |
Замена втулок стабилизатора | 300 грн. |
Замена рулевого наконечника | 200 грн |
Замена шаровой опоры | 200 грн |
Замена шаровой опоры с снятием рычага и прессом | 450 грн |
Замена рулевой тяги | 350 грн |
Регулировка подшипника ступицы | 100 грн |
Замена подшипника ступицы | 400 грн |
Замена передней ступицы | 400 грн |
Замена пружины передней (с амортизатором бесплатно) | 500 грн шт |
Замена амортизатора переднего | 500 грн (шт) |
Замена пыльников, отбойников передних амортизаторов | 500 грн (шт) |
Замена шруса наружного | 400 грн |
Замена шруса внутреннего | 500 грн |
Замена пружины задней (с амортизатором бесплатно) | 350 грн |
Замена амортизатора заднего | 350 грн |
Замена задней балки | 1400 грн |
Замена рычага | 400 грн |
Замена стойки стабилизатора | 150 грн |
Замена втулок стабилизатора | 300 грн |
Регулировка подшипника ступици | 100 грн. |
Замена подшипника полуоси | 800 грн. |
Замена карданного вала | 500 грн. |
Замена крестовины карданного вала | 400 грн. |
Замена эластичной муфты | 350 грн |
Замена пыльника шруса с снятием редуктора | 800 грн |
Замена сайленблоков задней балки | 1600 грн |
Замена радиатора двигателя | 500 — 1200 грн |
Замена термостата | 250 — 600 грн |
Замена элементов выхлопной системы | 250 грн |
Замена подушки двигателя | 200 — 800 грн |
Замена стартера | 200 -1000 грн |
Снятие и установка КПП | 1500 грн |
Замена комплекта сцепления | 1700 грн. |
Замена рабочего цилиндра сцепления | 1700 грн. |
Замена главного цилиндра сцепления (под педалью) | 600 грн. |
Снятие и установка турбины | 750 грн |
Снятие и установка свечей 4 шт. | 200 грн. |
Замена проводов свечей зажигания | 100 грн. к-т |
Снятие установка рейки | 900 — 1500 грн |
Снятие\установка двигателя | 3000 — 6000 грн. |
Ремонт двигателя | от 10000 грн. |
Регулировка клапанов (цена за клапан) | 150 грн. |
Снять\установить турбину | 750 грн |
Ремонт МКПП | 3000 грн |
Замена кулисы КПП | 400 — 800 грн |
Замена подушки КПП | 300-600 грн |
Чистка инжектора (форсунок) с снятием | 500 — 900 грн |
Замена прокладки крышки клапанов | 450 грн |
Чистка дроссельной заслонки | 450 грн |
Снять/поставить и почистить бак | 800 — 1200 грн. |
Замена топливного модуля | 500 грн. |
Замер компрессии двигателя | 300 грн. |
Генератора | 150 грн |
Гидроусилителя | 150 грн |
Кондиционера | 150 грн |
ГРМ (8 клапанов) | 1000 — 1200 грн |
ГРМ (16 клапанов) | 1200 — 1800 грн |
Замена вентилятора печки | От 300 грн. |
Замена тросика замка | От 200 грн. |
Ремонт электропроводки | От 300 грн. |
Ремонт дверной ручки | От 200 грн. |
Установка биксинона | От 500 грн. |
Диагностика АКБ | От 50 грн. |
Компьютерная диагностика сканером | От 200 грн. |
Ремонт стекло подъемников | От 400 грн. |
Ремонт электро замков | От 400 грн. |
Прикрутить глушитель | От 100 грн. |
Замена зеркала | От 250 грн. |
Установка защиты | От 100 грн. |
Продуть радиатор | От 400 грн. |
Заварить катализатор | От 500 грн. |
Цены на шиномонтаж за 4 колеса:
4 КОЛЕСА (ЖЕЛЕЗН. ДИСК) | 4 КОЛЕСА (ЛИТОЙ ДИСК) | |
r13 | 400 ГРН. | 460 ГРН. |
r14 | 400 ГРН. | 460 ГРН. |
r15 | 460 ГРН. | 500 ГРН. |
r16 | 500 ГРН. | 560 ГРН. |
r17 | 580 ГРН. | |
r18 | 600 ГРН. | |
r19 | 680 ГРН. | |
r20 | 760 ГРН. |
4 КОЛЕСА (ЖЕЛЕЗН. ДИСК) | 4 КОЛЕСА (ЛИТОЙ ДИСК) | |
r15 | 550 ГРН. | 600 ГРН. |
r16 | 600 ГРН. | 660 ГРН. |
r17 | 700 ГРН. | 760 ГРН. |
r18 | 800 ГРН. | 880 ГРН. |
r19 | 800 ГРН. | 880 ГРН. |
r20 | 800 ГРН. | 880 ГРН. |
Дополнительно оплачиваются балансировочные ленты для легкосплавных дисков. Лента — 15грн./шт.