Ціни На послуги
СТО «Сіріус»
(БЕЗ ВАРТОСТІ ЗАПЧАСТИН)
В наш час важко говорити про остаточні ціни на ремонт, ми надаємо ці ціни, для того щоб ви мали змогу бачити приблизну вартість ремонта Вашого автомобіля. На розрахунок вартості ремонта впливають такі фактори як: вік автомобіля, вартість витратних матеріалів, необхідність застосування спец.інструменту, складність виконання і багато іншого.
Ціни від…!
Найменування робіт | Вартість
від |
ЗАМІНА МАСТИЛА І фільтра двигуна | 200 грн |
Зняття/встановлення захисту двигуна | 100 грн. |
Промивка двигуна | 150 грн. |
ЗАМІНА МАСТИЛА МКПП | 250 грн. |
ЗАМІНА МАСТИЛА АКПП | 800 грн. |
ЗАМІНА МАСТИЛА в задньому диференціалі | 250 грн. |
ЗАМІНА МАСТИЛА В ГУР | 250 грн. |
ЗАМІНА ФІЛЬТРА Повітряного | 50 грн. |
ЗАМІНА ФІЛЬТРА Паливного (бензин) | 100 грн. |
ЗАМІНА ФІЛЬТРА Паливного (дизель) | 150 грн. |
ЗАМІНА ФІЛЬТРА салона (Кондиціонера) | 100 грн. |
Найменування робіт |
Вартість
від |
Заміна гальмівного шланга | 300 грн. |
Заміна гальмівної трубки | 300 грн. |
Заміна гальмівних колодок передніх | 250 грн. |
Заміна гальмівних колодок барабанних | 600 грн. |
Заміна гальмівних колодок з вкручуванням | 300 грн. |
Заміна супорта | 360 грн. |
Заміна робочого гальмівного циліндра | 300 грн. |
Заміна головного гальмівного циліндра | 600 грн. |
Ремонт супорта без вартості встановлення | 600 грн. |
Заміна рідини гальмівної системи | 400 грн. |
Діагностіка і долив гальмівної рідини | 100 грн. |
Заміна гальмівного диска | 300 грн. |
Заміна троса ручного гальма | 400 грн. |
Заміна направляючих супорта | 250 грн. |
Діагностіка гальмівних колодок з зняттям | 350 грн. |
Регулювання тросів ручного гальма | 400 грн. |
Перевірка ходової частини на підіймачі (візуальний огляд) | 300 грн. |
Заміна тяжки стабілізатора | 200 грн шт |
Заміна втулок стабілізатора | 360 грн. |
Заміна кінцевика кермової тяги | 260 грн |
Заміна кульової опори | 300 грн |
Заміна кульової опори з зняттям важеля і пресом | 600 грн |
Заміна кермової тяги | 450 грн |
Регулювання підшипника задньої балки | 250 грн |
Заміна підшипника ступиці | 600 грн |
Заміна передньої ступиці з підшипником | 500 грн |
Заміна передньої пружини | 600 грн шт |
Заміна переднього амортизатора | 600 грн (шт) |
Заміна пильників, відбійників передніх амортизаторів | 600 грн (шт) |
Заміна шруса наружного | 500 грн |
Заміна шруса внутрішнього | 600 грн |
Заміна пружини задньої | 400 грн |
Заміна амортизатора заднього | 450 грн |
Заміна задньої балки | 1600 грн |
Заміна ричага | 500 грн |
Заміна стойкі стабілізатора | 200 грн |
Заміна втулок стабілізатора | 400 грн |
Заміна розвального болта | 200 грн |
Заміна підшипніка напіввісі | 1000 грн. |
Заміна карданого вала | 600 грн. |
Заміна хрестовини карданого вала (без зняття) | 500 грн. |
Заміна еластичної муфти | 500 грн |
Заміна пильника редуктора | 800 грн |
Заміна сайлентблоків задньої балки | 1800 грн |
Заміна радіатора охолодження | 600 – 1400 грн |
Заміна термостата | 400- 800 грн |
Заміна елементів вихлопної системи | 400 грн |
Заміна подушки двигуна | 500 – 900 грн |
Заміна стартера | 400 -1000 грн |
Зняття та встановлення МКПП | 1800 грн |
Заміна комплекта зчеплення | 2500 грн. |
Заміна робочого циліндра зчеплення | 2200 грн. |
Заміна головного циліндра зчеплення (під педалью) | 800 грн. |
Зняття та встановлення турбіни | 900 грн |
Зняття та встановлення свічок запалювання 4 шт. | 300 грн. |
Заміна високовольтних дротів запалювання | 100-600 грн. к-т |
Зняття та встановлення рульової рейки | 1100 – 1800 грн |
Зняття та встановлення двигуна | 3000 – 6000 грн. |
Ремонт двигуна | від 12000 грн. |
Регулювання клапанів (ціна за клапан) | 200 грн. |
Зняти та встановити впускний коллектор | 800 грн |
Ремонт МКПП без зняття | 4000 грн |
Заміна куліси МКПП | 600 – 900 грн |
Заміна подушки МКПП | 500-900 грн |
Чистка інжектора (форсунки) з зняттям | 700 – 1200 грн |
Заміна прокладки клапанної кришки | 600 грн |
Очищення дросельної заслонки | 600 грн |
Зняти та встановити паливний бак з очищенням | 1100 – 1600 грн. |
Заміна паливного модуля через лючок | 800 грн. |
Замір компресії двигуна | 400 грн. |
Генератора | 250 грн |
Гідропідсилювача | 300 грн |
Кондиціонера | 300 грн |
ГРМ (8 клапанов) | 1200 – 1600 грн |
ГРМ (16 клапанов) | 1500 – 2400 грн |
Заміна вентилятора салона | 500 грн. |
Заміна тросіка відкривання | 400 грн. |
Ремонт електропроводки | 500 грн. |
Ремонт дверної ручки | 500 грн. |
Встановлення додаткового світла | 800 грн. |
Діагностіка АКБ | 100 грн. |
Компьютерная диагностика сканером | 300 грн. |
Ремонт склопідіймача | 700 грн. |
Ремонт єлектрозамка | 700 грн. |
Прикрутити глушник | 200 грн. |
Заміна дзеркала | 400 грн. |
Встановлення захисту двигуна | 400 грн. |
Продути радіатор | 500 грн. |
Сварочні роботи | 600 грн. |
Ціни на шиномонтаж за 4 колеса:
4 КОЛЕСА (Залізн. ДИСК) | 4 КОЛЕСА (ЛИТИЙ ДИСК) | |
r13 | 600 ГРН. | 640 ГРН. |
r14 | 600 ГРН. | 680 ГРН. |
r15 | 650 ГРН. | 720 ГРН. |
r16 | 700 ГРН. | 800 ГРН. |
r17 | 800 грн | 840 ГРН. |
r18 | 850 грн | 900 ГРН. |
r19 | 900 грн | 1000 ГРН. |
r20 | 1000 грн | 1100 ГРН. |
4 КОЛЕСА (ЗАЛІЗН. ДИСК) | 4 КОЛЕСА (ЛИТИЙ ДИСК) | |
r15 | 650 ГРН. | 740 ГРН. |
r16 | 750 ГРН. | 840 ГРН. |
r17 | 850 ГРН. | 900 ГРН. |
r18 | 920 ГРН. | 1000 ГРН. |
r19 | 1050 ГРН. | 1100 ГРН. |
r20 | 1150 ГРН. | 1200 ГРН. |